# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aneta | Стиль |
2 | ♀ | Андріана | |
3 | ♀ | Анна-Марія | |
4 | ♂ | ||
5 | ♀ | Тетяна | |
6 | ♀ | Анна | |
7 | ♀ | Anastasia | виросли на Водохреща до нового життя |
8 | ♀ | Олена | |
9 | ♀ | Оля | |
10 | ♀ | Павлина | |
11 | ♀ | Vanessa | названий на честь грецького бога Фанес |
12 | ♀ | Аліна | |
13 | ♀ | Каріна | |
14 | ♀ | Діана | |
15 | ♀ | Настя | |
16 | ♀ | Марія | |
17 | ♀ | Маргарита | |
18 | ♀ | Оксана | |
19 | ♀ | Марина | |
20 | ♀ | Соломія | |
21 | ♀ | Таня | |
22 | ♀ | Віка | |
23 | ♀ | Юля | |
24 | ♀ | Юлія | |
25 | ♀ | Христина | |
26 | ♀ | Ольга | |
27 | ♀ | Ірина | |
28 | ♀ | Анастасія | |
29 | ♀ | Марта | |
30 | ♀ | Яна | |
31 | ♀ | Катя | |
32 | ♀ | Наталія | |
33 | ♀ | Катерина | |
34 | ♀ | Саша |
Більше категорій
Імена з найбільше голосамиІмена, які важко вимовити англійською мовоюІмена з позитивними відгуками за кордономІмена з негативними відгуками за кордономІмена з найвищим рейтингомІмена з низьким рейтингомІмена, які легко написатиІмена, які важко написатиІмена, які легко запам'ятатиІмена, які важко запам'ятатиІмена, які легко вимовитиІмена, які важко вимовитиІмена, які легко вимовити англійською мовою